LOS 99 ALIMENTOS CON MAS CALCIO
A continuación se muestra el listado de aquellos alimentos que contienen una cantidad mayor de calcio. Confiamos en que esta lista puede ser de utilidad para confeccionar sus menús, si precisa un aumento de calcio en su alimentación.
| Alimento | Calcio en mg/100 gr |
|---|---|
| 1. Leche: suero en polvo | 2054 |
| 2. Tomillo | 1890 |
| 3. Leche polvo descremada | 1290 |
| 4. Queso Parmesano | 1290 |
| 5. Canela | 1228 |
| 6. Orégano | 1200 |
| 7. Levadura Royal | 1130 |
| 8. Queso emmental 45% mg | 1020 |
| 9. Queso Gruyére | 950 |
| 10. Comino | 931 |
| 11. Leche polvo entera | 920 |
| 12. Queso idiazabal | 757 |
| 13. Queso manchego mezcla oveja y vaca | 751 |
| 14. Romero | 750 |
| 15. Queso de bola (Edam) 40%mg | 734 |
| 16. Queso manchego | 685 |
| 17. Queso Roquefort | 662 |
| 18. Clavo | 646 |
| 19. Queso castellano manchego | 626 |
| 20. Queso fresco Burgos | 622 |
| 21. Queso Zamorano | 615 |
| 22. Requesón | 591 |
| 23. Queso manchego en aceite | 579 |
| 24. Queso Cammembert 45% mg | 570 |
| 25. Queso gallego | 559 |
| 26. Queso de cabra fresco | 543 |
| 27. Mostaza | 521 |
| 28. Curry en polvo | 500 |
| 29. Sardinas en salsa de tomate | 460 |
| 30. Pimienta negra | 450 |
| 31. Queso Brie 50% mg | 400 |
| 32. Queso fundido graso | 398 |
| 33. Queso azul promedio | 395 |
| 34. Queso fundido desgrasado | 385 |
| 35. Queso azul | 368 |
| 36. Queso de cabrales | 358 |
| 37. Queso fundido semigraso | 356 |
| 38. Queso fundido extragraso | 343 |
| 39. Sardinas en aceite de soja | 330 |
| 40. Gamba/carabinero/langostino | 320 |
| 41. Conservas pescado promedio | 287 |
| 42. Chile polvo | 278 |
| 43. Pimienta blanca | 265 |
| 44. Almendras | 252 |
| 45. Perejil | 245 |
| 46. Caballa en conserva | 241 |
| 47. Leche evaporada ideal | 240 |
| 48. Leche condensada dulce | 238 |
| 49. Anchoas en aceite | 232 |
| 50. Avellana | 226 |
| 51. Chocolate con leche | 214 |
| 52. Berza | 212 |
| 53. Nuez moscada | 200 |
| 54. Harina de soja | 195 |
| 55. Higos secos | 193 |
| 56. Grelos | 190 |
| 57. Besugo/dorada/breca | 184 |
| 58. Hurta | 184 |
| 59. Salpa, salema | 184 |
| 60. Sargo | 184 |
| 61. Dorada | 184 |
| 62. Leche de oveja | 183 |
| 63. Turmelina | 182 |
| 64. Berros | 180 |
| 65. Pimentón | 177 |
| 66. Cuajada chamburcy | 175 |
| 67. Bollicao | 175 |
| 68. Crustáceos promedio | 162 |
| 69. Bacalao en salazon | 160 |
| 70. Café instantáneo | 160 |
| 71. Frutos secos promedio | 156 |
| 72. Callos de vaca | 150 |
| 73. Menestra de verduras Maggi | 150 |
| 74. Cuajada | 146 |
| 75. Huevo yema | 140 |
| 76. Yogur desnatado | 140 |
| 77. Bígaro cocidos | 140 |
| 78. Pistacho | 136 |
| 79. Caldo extra Maggi(gran caldo) | 132 |
| 80. Helado tartita Jijona/crocanti | 130 |
| 81. Berberecho/chirla cocidos | 130 |
| 82. Bollo de leche | 130 |
| 83. Yogur de frutas desnatado | 128 |
| 84. Leche de cabra | 127 |
| 85. Yogur de frutas entero | 127 |
| 86. Queso fresco 0% mg | 126 |
| 87. Espinaca | 126 |
| 88. Almendras garrapiñadas | 126 |
| 89. Leche con grasa vegetal | 125 |
| 90. Potaje de judias Maggi | 125 |
| 91. Leche de vaca 0.07% mg | 123 |
| 92. Judias de grano verde o rojo | 122 |
| 93. Leche de vaca 3,5% mg | 120 |
| 94. Leche de vaca 3.2% mg | 120 |
| 95. Yogur natural 3.5% mg | 120 |
| 96. Gallo | 120 |
| 97. Gallo/ tapaculos | 120 |
| 98. Leche de vaca 1.65% mg | 118 |
| 99. Cacao en polvo sin azucar | 114 |
ADVERTENCIA
La información contenida en este sitio web no sustituye los consejos y orientaciones del profesional médico que le atiende, al que usted debe consultar antes de tomar decisiones acerca de su situación y problemas de salud. MEDIZZINE no garantiza ni asume responsabilidad alguna por la exactitud o amplitud de la información que se ofrece. Por el contrario, MEDIZZINE reconoce que la información proporcionada no es exhaustiva y, por lo tanto, no expone la totalidad de la información disponible y, en ningun caso, puede sustituir la información y criterio que le pueda proporcionar su médico. MEDIZZINE no puede garantizar en todos los casos la exactitud de la información que se ofrece, dada la naturaleza cambiante de los conocimientos médicos.