LOS 99 ALIMENTOS CON MAS COLESTEROL
A continuación se muestra el listado de aquellos alimentos que contienen una cantidad mayor de colesterol. Confiamos en que esta lista puede ser de utilidad para confeccionar sus menús, si precisa una disminucion de colesterol en su alimentación.
| Alimento | Colesterol en mg/100 gr |
|---|---|
| 1. Sesos de cordero | 2200 |
| 2. Huevo yema | 1260 |
| 3. Hígados de pollo | 555 |
| 4. Aceite de hígado de bacalao | 500 |
| 5. Menudillos de pollo fritos | 446 |
| 6. Huevo frito | 435 |
| 7. Huevo cocido | 385 |
| 8. Huevo entero | 385 |
| 9. Riñones de vaca | 380 |
| 10. Riñones de cordero | 375 |
| 11. Riñones varios animales promedio | 372 |
| 12. Riñones de cerdo | 365 |
| 13. Hígado de ternera | 360 |
| 14. Huevo tortilla | 355 |
| 15. Hígado de cerdo | 340 |
| 16. Pate de higado de pollo | 337 |
| 17. Hígado varios animales promedio | 333 |
| 18. Hígado de cordero | 300 |
| 19. Menudillos de pollo crudos | 262 |
| 20. Soletillas | 249 |
| 21. Pate de higado no especificado | 243 |
| 22. Grasa de mantequilla | 240 |
| 23. Mantequilla | 240 |
| 24. Calamar especies mixtas | 233 |
| 25. Timo de vaca (mollejas) | 223 |
| 26. Cefalopodos promedio | 215 |
| 27. Mollejas de pollo cocidas | 194 |
| 28. Corazón de ternera | 193 |
| 29. Sangre de vaca | 190 |
| 30. Anguila ahumada | 188 |
| 31. Pulpo | 170 |
| 32. Ganso asado | 160 |
| 33. Cangrejo de río especies mixta | 158 |
| 34. Bacalao en salazon | 152 |
| 35. Carabinero, gambón | 152 |
| 36. Gamba blanca | 152 |
| 37. Gamba/carabinero/langostino | 152 |
| 38. Langostino | 152 |
| 39. Pate de foiegras | 150 |
| 40. Anguila | 142 |
| 41. Anguila | 142 |
| 42. Sardinas en aceite de soja | 140 |
| 43. Langosta | 140 |
| 44. Bollo suizo | 139 |
| 45. Camarón | 138 |
| 46. Bogavante | 135 |
| 47. Mollejas de pollo | 130 |
| 48. Mejillones | 126 |
| 49. Ostras | 123 |
| 50. Perdiz asada | 120 |
| 51. Cecina | 120 |
| 52. Chicharrón | 120 |
| 53. Morcilla de cebolla Córdoba | 119 |
| 54. Choquito | 112 |
| 55. Sepia/jibia/choco | 112 |
| 56. Pato carne solamente | 110 |
| 57. Pato promedio | 110 |
| 58. Nata para montar | 109 |
| 59. Lengua de vaca/buey | 108 |
| 60. Jamón pata negra | 108 |
| 61. Crustáceos promedio | 108 |
| 62. Pies de cerdo | 106 |
| 63. Queso Gruyére | 105 |
| 64. Conservas pescado promedio | 104 |
| 65. Vieiras | 104 |
| 66. Salchicha francfurt pollo | 101 |
| 67. Queso Brie 50% mg | 100 |
| 68. Queso idiazabal | 100 |
| 69. Queso manchego en aceite | 100 |
| 70. Queso manchego mezcla oveja y vaca | 100 |
| 71. Boquerones | 100 |
| 72. Sardinas en salsa de tomate | 100 |
| 73. Bígaro cocidos | 100 |
| 74. Caracol | 100 |
| 75. Grasa de vaca | 100 |
| 76. Grasa de ganso | 98 |
| 77. Grasa de oveja | 98 |
| 78. Grasa de pollo | 98 |
| 79. Leche polvo entera | 97 |
| 80. Cerdo rabo | 97 |
| 81. Queso gallego | 96 |
| 82. Queso castellano manchego | 95 |
| 83. Queso Zamorano | 95 |
| 84. Callos de vaca | 95 |
| 85. Anchoas en aceite | 95 |
| 86. Cigala | 95 |
| 87. Queso fundido semigraso | 94 |
| 88. Salchichón | 94 |
| 89. Caviar sucedáneo | 94 |
| 90. Pasta macarrones | 94 |
| 91. Pasta espaguetis | 94 |
| 92. Morcón | 93 |
| 93. Queso de bola (Edam) 40%mg | 92 |
| 94. Queso emmental 45% mg | 92 |
| 95. Lomo embuchado | 92 |
| 96. Arenque crudo | 91 |
| 97. Sardina arenque fresco | 91 |
| 98. Sardinas frescas | 91 |
| 99. Queso de cabra fresco | 90 |
ADVERTENCIA
La información contenida en este sitio web no sustituye los consejos y orientaciones del profesional médico que le atiende, al que usted debe consultar antes de tomar decisiones acerca de su situación y problemas de salud. MEDIZZINE no garantiza ni asume responsabilidad alguna por la exactitud o amplitud de la información que se ofrece. Por el contrario, MEDIZZINE reconoce que la información proporcionada no es exhaustiva y, por lo tanto, no expone la totalidad de la información disponible y, en ningun caso, puede sustituir la información y criterio que le pueda proporcionar su médico. MEDIZZINE no puede garantizar en todos los casos la exactitud de la información que se ofrece, dada la naturaleza cambiante de los conocimientos médicos.