LOS 99 ALIMENTOS CON MAS SODIO
A continuación se muestra el listado de aquellos alimentos que contienen una cantidad mayor de sodio. Confiamos en que esta lista puede ser de utilidad para confeccionar sus menús, si precisa una reducción de sodio en su alimentación.
| Alimento | Sodio en mg/100 gr |
|---|---|
| 1. Caldo extra Maggi(gran caldo) | 22492 |
| 2. Cubitos Maggi | 21377 |
| 3. Caldo de pollo Maggi | 20430 |
| 4. Levadura Royal | 11800 |
| 5. Bacalao en salazon | 7027 |
| 6. Extracto de carne "Bovril" | 4800 |
| 7. Gamba/carabinero/langostino | 3840 |
| 8. Anchoas en aceite | 3668 |
| 9. Berberecho/chirla cocidos | 3520 |
| 10. Menestra de verduras Maggi | 2755 |
| 11. Potaje de lentejas Maggi | 2247 |
| 12. Caviar sucedáneo | 2120 |
| 13. Cecina | 2100 |
| 14. Aceitunas | 2100 |
| 15. Jamón pata negra | 2050 |
| 16. Crustáceos promedio | 1985 |
| 17. Morcilla de cebolla (20%h) | 1940 |
| 18. Salmon ahumado | 1880 |
| 19. Queso Roquefort | 1810 |
| 20. Potaje de judias Maggi | 1794 |
| 21. Tocino veteado (bacon) | 1770 |
| 22. Alcaparras | 1530 |
| 23. Conservas pescado promedio | 1470 |
| 24. Morcilla de cebolla (38%h) | 1415 |
| 25. Jamón serrano | 1400 |
| 26. Queso azul | 1375 |
| 27. Salchicha francfurt pollo | 1370 |
| 28. Pimiento rojo en lata | 1369 |
| 29. Queso azul promedio | 1357 |
| 30. Salchichón | 1323 |
| 31. Salami extra (BOE) | 1260 |
| 32. Salami primera (BOE) | 1260 |
| 33. Mortadela usda (calculada) | 1246 |
| 34. Pepinillos vinagre (agrios) | 1208 |
| 35. Queso Brie 50% mg | 1170 |
| 36. Bígaro cocidos | 1140 |
| 37. Salchicha francfurt vaca-cerdo | 1120 |
| 38. Chorizo blanco | 1116 |
| 39. Bivalvos promedio | 1108 |
| 40. Clavo | 1102 |
| 41. Queso de cabrales | 1067 |
| 42. Huevo tortilla | 1030 |
| 43. Salchicha francfurt vaca | 1024 |
| 44. Salchicha knackwurst | 1010 |
| 45. Chile polvo | 1010 |
| 46. Salchichas promedio | 992 |
| 47. Queso Cammembert 45% mg | 970 |
| 48. Leche: suero en polvo | 968 |
| 49. Cerdo jamón cocido graso | 960 |
| 50. Jamón cocido extra Oscar-Mayer | 960 |
| 51. Jamón de París | 960 |
| 52. Jamón york | 960 |
| 53. Salchicha vienesa | 953 |
| 54. Cerdo costillas | 950 |
| 55. Margarina de maiz | 943 |
| 56. Margarina de soja | 943 |
| 57. Pepinillos en vinagre | 939 |
| 58. Cornflakes | 910 |
| 59. Cabeza de jabalí o de cerdo | 907 |
| 60. Lomo embuchado | 905 |
| 61. Chorizo Pamplona extra (BOE) | 903 |
| 62. All bran kellogg's | 900 |
| 63. Chorizo Pamplona 1ª(BOE) | 896 |
| 64. Queso fundido graso | 893 |
| 65. Queso fundido semigraso | 857 |
| 66. Morcón | 857 |
| 67. Chicharrón | 857 |
| 68. Butifarra catalana | 845 |
| 69. Salchichón extra | 829 |
| 70. Salchichón primera | 824 |
| 71. Chorizo extra norma BOE | 823 |
| 72. Sobrasada mallorquina | 821 |
| 73. Chorizo 1ª(BOE) | 818 |
| 74. Chorizo 2ª(BOE) | 817 |
| 75. Chorizo cerdo ibérico extra(BO | 816 |
| 76. Chistorra 1ª (BOE) | 811 |
| 77. Chorizo cerdo ibérico 1ª(BOE) | 810 |
| 78. Chistorra 2ª (BOE) | 809 |
| 79. Pate de higado de pollo | 786 |
| 80. Morcilla de cebolla Córdoba | 781 |
| 81. Pipas de girasol tostadas y saladas | 780 |
| 82. Churros | 778 |
| 83. Morcilla asturiana (38.5%h) | 776 |
| 84. Queso fundido extragraso | 774 |
| 85. Salsa mahonesa baja en calorías | 750 |
| 86. Queso fundido desgrasado | 740 |
| 87. Morcilla de arroz (38.4%h) | 730 |
| 88. Arenque ahumado | 720 |
| 89. Queso manchego en aceite | 707 |
| 90. Queso Parmesano | 704 |
| 91. Salchicha bockwurst | 700 |
| 92. Sardinas en salsa de tomate | 700 |
| 93. Pate de higado no especificado | 697 |
| 94. Queso manchego | 670 |
| 95. Mortadela souci | 668 |
| 96. Queso Zamorano | 661 |
| 97. Pan tostado | 650 |
| 98. Queso de bola (Edam) 40%mg | 649 |
| 99. Queso manchego mezcla oveja y vaca | 625 |
ADVERTENCIA
La información contenida en este sitio web no sustituye los consejos y orientaciones del profesional médico que le atiende, al que usted debe consultar antes de tomar decisiones acerca de su situación y problemas de salud. MEDIZZINE no garantiza ni asume responsabilidad alguna por la exactitud o amplitud de la información que se ofrece. Por el contrario, MEDIZZINE reconoce que la información proporcionada no es exhaustiva y, por lo tanto, no expone la totalidad de la información disponible y, en ningun caso, puede sustituir la información y criterio que le pueda proporcionar su médico. MEDIZZINE no puede garantizar en todos los casos la exactitud de la información que se ofrece, dada la naturaleza cambiante de los conocimientos médicos.